Представяне на фирмата
България 2700 Благоевград, ул. „Иван Гарванов” № 1-Б |
|
тел.: +359 /73/ 88 15 12; 83 19 07; факс: +359 /73/ 83 19 06 |
|
E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. Web: www.universal-stroi.com |
В И З И Т Н А К А Р Т А
НА
“УНИВЕРСАЛ СТРОЙ КОНСУЛТ” ООД
Дружеството е създадено през месец април 1994 год. на основата на трите строителни фирми – СД “Узунови ЧБ”, ЕТ “Г.Ганджов”, ЕТ “П.Парашкански”, като то се явява правоприемник на Консорциум организиран от същите фирми.
Като развитие на дружествените отношения между "Универсал строй консулт" ООД и представителите на СД “Узунови ЧБ” - инж.Чавдар Узунов, ЕТ “Г.Ганджов” - инж.Георги Ганджов, ЕТ “П.Парашкански” - инж.Петър Парашкански, се явява създаването през 1998г. на дъщерно дружество в Русия с наименование "Универсал строй" ООО.
І. Предмет на дейност.
1. Строителство на сгради и съоръжения при изпълнение на:
- конструкции на сгради от стоманобетон, метална и дървена
- водопровод и канализация в сгради и извън сгради всякакъв тип
- електротехнически работи в сгради и извън сгради ниско напрежение
- довършителни работи по сгради и съоръжения (настилки, облицовка, мазилки, замазки, дограми, окачени тавани и др.)
- отоплителни инсталации в сгради и извън сгради
2. Производство и монтаж на изделия:
- дървена стъклопакетна дограма (врати, прозорци, витрини)
- елементи за дървена конструкция
- алуминиева дограма (врати, прозорци, витрини, окачени фасади)
- PVC дограма (врати, прозорци, витрини)
- комбинирана дограма - дърво и алуминий
- метални изделия
- тенекеджийски изделия
ІІ. Числен състав на "Универсал строй консулт" ООД
Ръководен персонал - | 3 специалисти с висше образование |
Инженерно технически персонал - | 9 специалисти с висше образование |
Технически персонал - | 14 специалисти със средно-техн.образование |
Административен персонал - | 18 служители |
Изпълнителски персонал - | 131 работника |
ІІІ. Изпълнени и в момента изпълняващи се обекти от "Универсал строй консулт" ООД гр. Благоевград в БЪЛГАРИЯ
1 Завод за “Кока Кола” гр.Костинброд | 1995г | 310 хил. щд |
2 Представителен офис ЧЖС “Феникс” | 1996г | 154 хил. щд |
3 Хотел “Каменград” гр.Панагюрище | 1996г | 860 хил.щд |
4 Районна митница Благоевград | 1997г | 120 хил. щд |
5 Общежитие на АУБ – България бл.А и бл.Б – ¼ участие 3040 млн.лв. | 97-98г | 452 хил. щд |
6 Жил.блок кв.28 – Благоевград | 97-98г | 1071 хил. щд |
7 ГКПП “Гюешево”-„Изграждане на цялостна ВиК инфраструктура с пречиствателна станция“ | 1999г | 735 хил. щд |
8 Хотел “Оазис” кк.Албена - ½ участие 2100 х.лв | 99-00г | 500 хил. щд |
9 Бензиностанция на ОМV гр.Благоевград | 00г-01г | 220 хил. щд |
10 Офис на “Райфайзенбанк/България/”Бл-д | 2000г | 44 хил. щд |
11 Общежитие на АУБ-България бл.С ¼ участие 2330 мил.лв. | 2001г | 257 хил. щд |
12 Бензиностанция на ОМV гр.Сандански | 2001г | 300 хил. лв. |
13 Шивашки цех на “Балкънтекс”ЕООД | 01г-02г | 580 хил. лв. |
14 Офис на ПИБ в гр.Благоевград | 2001г | 100 хил. лв. |
15 Офис на ПИБ “Витоша” - гр.София | 2001г | 600 хил. лв. |
16 Офис на ПИБ “Народно събрание” –София | 2001г | 300 хил. лв. |
17 Офис на ПИБ гр.Пловдив | 01г-02г | 420 хил. лв. |
18 Аварийно укрепване на свлачище Бл-д | 2001г | 120 хил. лв. |
19 ЧЖС “Витоша” – Павлово, гр.София | 01г-03г | 970 хил. лв. |
20 Хотелски комплекс “БАЦ” гр.Петрич | 2002г | 120 хил. лв. |
21 “Реконструкция и модернизация на цех Пивопроизводство при пивоварна “Пиринско пиво” – Благоевград” – І-ви етап | 2003г | 420 хил. лв. |
22 “База за реадаптация на мечки” гр.Белица | 02г-04г | 1700 хил. лв. |
23 “Бензиностанция и газостанция на “Еко Елда – България”ЕАД – гр.Петрич | 2003г | 420 хил. лв. |
24 „Нова административна сграда на ДЛ – І-ви и ІІ-ри етап” – гр.Благоевград | 02г-03г | 270 хил.лв. |
25 „Жил.сграда п.х.3572 кв.31” - Петрич | 03г-04г | 450 хил.лв. |
26 „Административна сграда на два етажа и скл.база за алум.профили на един етаж” на „Етиком” – Петрич | 02г-03г | 150 хил.лв. |
27 “Реконструкция и модернизация на цех Пивопроизводство при пивоварна “Пиринско пиво” – Благоевград” – ІІ-ри етап |
2004г 2005г |
300 хил.лв. 660 хил.лв. |
28 Хотел „Холидей” гр.Банско | 2005г | 970 хил.лв. |
29 Жилищна сграда в гр.Банско в кв.292 пл.ІV – 2328” | 2004г | 91 хил.лв. |
30 „Преустройство на малък киносалон в банков офис и магазин за промишлени стоки” гр.Благоевград | 2004г | 450 хил.лв. |
31 “Хотелска сграда с ресторант” в кв.29, м-ст “Песако” в к.к. Боровец” на “АСАРЕЛ-МЕДЕТ” АД | 2005г | 1740 хил.лв. |
32 Хотел апартаментен тип „Планински рай” в гр.Банско | 2005г | 1380 хил.лв. |
33 „Многофункционален комплекс” гр.Благоевград | 05г-07г | 11760хил.лв. |
34 Хотелски комплекс „Снежана” с.Баня | 06г-08г | 3432 хил.лв. |
35 Жилищна сграда „Еделвайс” гр.Благоевград | 06г-07г | 3480 хил.лв. |
36 Жилищна сграда „Панорама” гр.Благоевград | 07г-09г | 4548 хил.лв. |
37 Хотелски комплекс „Кошерината” гр.Банско | 06г-08г | 5964 хил.лв. |
38 „Жилищна сграда, гр. Банско, кв.264, УПИ ХІV-168” | 2007г | 630 хил.лв. |
39 „Реконструкция на хотел „Лонгоз-1”, кк Камчия, община Аврен | 07г-08г | 6720 хил.лв. |
40 „Апартаментен комплекс „ПИ 800002 м.800 м.Раплево, гр.Разлог” | 07г-08г | 3420 хил.лв. |
41 Хотел, УПИ ХХХІХ, кв.62, гр.Дупница | 08-10г | 2282 хил.лв. |
42 Жилищна сграда УПИ 18, кв.17- Благоевград | 2008г | 720 хил.лв. |
43 Реконстр.склад.база „Пиринснаб” Благоевград | 2008г | 540 хил.лв. |
44 Афалтова база „Агромах”, гр.Благоевград | 2008г | 220 хил.лв. |
45 Хотелски комплекс „Лонгоз-2” ,к.к Камчия, община Аврен | 08г-09г | 16922хил.лв. |
46 Второ РУ на ОДМВР, гр. Благоевград | 2009г | 1200 хил.лв. |
47 Детски оздравителен лагер „Радуга”, к.к. Камчия, община Аврен | 09г.-10г | 49800хил.лв. |
48 Жилищна сграда с магазини и подземни гаражи, гр.Дупница | 09г-11г | 2093 хил.лв. |
49 Автономен източник на топлоснабдяване (АИТ-1), кк.Камчия, общ.Аврен | 10г-11г | 1380 хил.лв. |
50 Помпена станция І и ІІ подем и черпателен резервоар, кк.Камчия,общ.Аврен | 10г-11г | 432 хил.лв. |
51 Разпределително водопроводна мрежа от собствен водоизточник, кк.Камчия, общ.Аврен | 10г-11г | 150 хил.лв. |
52 „Лечебно-диагностичен и балнеологичен център”, к.к.Камчия | 10г-11г | 9098 хил.лв. |
53 Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинска образователна инфраструктура в градските агломерации” Извършване на строително-монтажни дейности в 12 обекта от общинската образователна инфраструктура | 11г-11г | 959 хил.лв. |
54 „Учебно-възпитателен център (Училище)”, кк.Камчия, общ.Аврен | 11г-12г | 34067хил.лв. |
55 „Вилно селище „Пирин”, кк.Камчия, общ.Аврен | 11г-12г | 10203хил.лв. |
56 „Дъждовна канализация от събирателна шахта до РШ“, к.к. Камчия, община Аврен | 12г. | 192 хил.лв. |
57 „Улична дъждовна канализация от о.т. до о.т.“, к.к. Камчия, община Аврен | 12г. | 304 хил.лв. |
58 „Площадкова дъждовна канализация Вилно селище „Пирин“, к.к. Камчия, община Аврен | 12г. | 48 хил.лв. |
59 „Площадкова дъждовна канализация и открит охранитилен канал“, к.к. Камчия, община Аврен | 13г. | 79 хил.лв. |
60 Детски оздравителен лагер „Черноморски” и АИТ, к.к. Камчия, община Аврен | 12г-13г | 47060хил.лв. |
61 „Улична канализация за отвеждане на дъждовни води“, к.к. Камчия, община Аврен | 13г. | 114 хил.лв. |
62 „Автономен източник на топлоснабдяване (АИТ - 2), топлопреносна мрежа, ВиК мрежа и ел.захранване“, к.к. Камчия, община Аврен | 12г-13г | 1626 хил.лв. |
63 „Разпределителна водопроводна мрежа от собствен водоизточник-етапно строителство“, к.к. Камчия, община Аврен | 13г. | 123 хил.лв. |
64 „Трафопост (707), части: архитектура, конструктивна и геодезическа“, к.к. Камчия, община Аврен | 12г-13г | 157 хил.лв. |
65 „Битова канализация, Етапно строителство, І-ви етап клон 64“, к.к. Камчия, община Аврен | 13г-14г | 60 хил.лв. |
в РУСИЯ
1 Детска градина – гр.Правдинск, Русия | 1994г | 1250 хил.щд |
2 Жил.блок 84ап. – гр.Правдинск, Русия | 94-95г | 1350 хил.щд |
3 16 ет.жил.блок Русия, Н.Новгород | 97-00г | 5815 хил.щд |
от "Универсал строй" ООО - гр. Нижний Новгород
1 10 етажен жил.блок Н.Новгород, Русия | 02г-03г | 13000хил.щд |
2 20 етажна Жил.сграда Н.Новгород - Русия | 03г-05г | 13300хил.щд |
3 Търговски център в гр.Н.Новгород - Русия | 2006г | 16650хил.щд |
4 16 ет.жил.сграда, гр.Саранск, Русия | 07-08 | 3500 хил.щд |
ІV. Лицензи и сертификати
1. Система по качеството, за което притежава валиден сертификат по БДС EN ISO 9001:2008 с регистрационен номер на сертификата TRBA 100 0585 от TUV Rheinland
2. Система за управление на здравословни и безопасни условия на труд, за което притежава валиден сертификат по BS OHSAS 18001:2007 с регистрационен номер на сертификата ТRBA 113 0024 от TUV Rheinland
3. Система за управление на околната среда, за което притежава валиден сертификат по БДС EN ISO 14001:2005 с регистрационен номер на сертификата ТRBA 110 0094.
4. Регистрация в Камара на строителите в България:
• Удостоверение № І – TV 013582 – Първа група, Строежи от Първа до Пета категория;
• Удостоверение № І – TV 010772 – Първа група, Строежи по чл.137, ал.1. т.1, Буква „М“; т.4, Буква „Е“ и т.5, Буква „Е“;
• Удостоверение № ІІ – TV 003649 – Втора група, Строежи от Първа до Четвърта категория;
• Удостоверение № ІV – TV 006575 – Четвърта група, Строежи от Първа до Четвърта категория;
• Удостоверение № V – TV 009486 – Пета група
V. Награди
1. 2004г - СГРАДА НА ГОДИНАТА - Награда за „Сгради и съоръжения със специално предназначение” за Парк за танцуващи мечки, Белица
2. 2007г – Номинация за сграда на годината в категория Обществени сгради с бизнес предназначение за Многофункционален комплекс гр.Благоевград
3. 2010г – СГРАДА НА ГОДИНАТА - Специална награда за социално значим проект за бъдещето на децата за Детски оздравителен лагер Радуга”, к.к. Камчия
4. 2010г – ДИПЛОМ за победител в конкурса „най-добър реализиран проект - 2009г в областта на инвестициите и строителството” на Правителството на Москва за Хотелски комплекс „Лонгоз - /корпус 2/
5. 2011г – ДИПЛОМ за победител в конкурса „най-добър реализиран проект - 2010г в областта на инвестициите и строителството” на Правителството на Москва за Детски оздравителен лагер „Радуга”, Санаторно-оздравителен комплекс „Камчия”
6. 2012г – СГРАДА НА ГОДИНАТА - Специална награда за най – мащабен инвестиционен проект с уникална концепция в сферата на културата, образованието, здравеопазването и спорта: Санаторно – оздравителен комплекс „Камчия“, к.к. Камчия
7. 2012г – Номинация за сграда на годината в категория „Сгради образование“ – Обект: „Учебно възпитателен център „Юрий Гагарин“, к.к. Камчия
8. 2012г – Номинация за сграда на годината в категория „Хотели и ваканционни комплекси“ – Обект: „Вилно селище „Пирин“, к.к. Камчия
9. 2013г – Награда на Правителството на Москва за най-добър реализиран проект – Победител в конкурс – 2012 за „Вилно селище „Пирин“, адрес: УПИ VІ56.106. кв.50 по плана на курортен комплекс Камчия, община Аврен, област Варна.
10. 2013г – СГРАДА НА ГОДИНАТА - Специална награда за Детски оздравителен лагер Черноморски, Камчия
11. 2014г. - ДИПЛОМ за лауреат в конкурса „най-добър реализиран проект 2013г. в областта на инвестициите и строителството” на Правителството на Москва за Детски оздравителен лагер „Черноморский”, Санаторно-оздравителен комплекс „Камчия”
VІ. Материална база на дружеството
Дружеството разполага с необходимите инструменти и екипировка за изпълнение на всички видове СМР.
1. Цех за производство на дървена дограма с капацитет до 800 м2 месечно.
2. Цех за производство на алуминиева и PVC дограма – до 1500 м2 месечно.
3. Цех за железаро-тенекеджийски работи.
4. Складова база с площ 10 200 м2 в т.ч. 3 600 м2 покрита площ.
VІІ. Инвентар и екипировка
1. Едроплощен кофраж за вертикални елементи – 660м2
2. Едроплощен кофраж за плочи – 5500 м2
3. Олекотен кофраж за плочи – 1400м2
4. Универсален кофраж за стени – 400м2
5. Фасадно скеле – 10200 м2
6. Кулокран – 3 броя
7. Мачтови подемници – 4 броя
8. Бетоносмесители 250л – 4 броя
9. Бетонпомпа стационарна – 1 брой
10. Фасадни люлки - 3 броя
11. Машина за рязане на газобетон – 1 брой
12. Машина за нанасяне на гипсова мазилка – 8 броя
13. Лека механизация /електрожени, ударно-пробивни машини и др./
14. Лекотоварни автомобили – 7 броя
15. Микробус 10 места – 2 броя
16. Багер „Комацу“ – 1 брой
17. Товарен автомобил „Ивеко“ 12т. – 1 брой
18. Леки автомобили – 13 броя
19. Лекотоварен автомобил „Ивеко“ 7т. – 1 брой
20. Автобус 14 места – 1 брой
21. Челен товарач „Катерпилар“ – 1 брой